Klasemen Liga Inggris

Rabu, 08 Februari 2012
Premier League

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Manchester City 57 24 18 3 3 12 0 0 6 3 3 63 19
2 Manchester United 55 24 17 4 3 9 1 2 8 3 1 59 24
3 Tottenham 50 24 15 5 4 9 2 1 6 3 3 44 25
4 Chelsea 43 24 12 7 5 7 2 3 5 5 2 44 29
5 Newcastle United 42 24 12 6 6 7 3 2 5 3 4 36 31
6 Arsenal 40 24 12 4 8 8 2 2 4 2 6 46 34
7 Liverpool 39 24 10 9 5 4 8 0 6 1 5 28 21
8 Sunderland 33 24 9 6 9 5 4 3 4 2 6 33 24
9 Norwich City 32 24 8 8 8 5 4 3 3 4 5 34 39
10 Swansea City 30 24 7 9 8 5 6 1 2 3 7 26 29
11 Everton 30 24 8 6 10 4 3 5 4 3 5 24 27
12 Stoke City 30 24 8 6 10 4 4 4 4 2 6 23 36
13 Aston Villa 28 24 6 10 8 3 4 5 3 6 3 29 33
14 Fulham 27 24 6 9 9 5 4 3 1 5 6 29 35
15 West Bromwich Albion 26 24 7 5 12 2 2 8 5 3 4 24 34
16 Queens Park Rangers 21 24 5 6 13 2 4 6 3 2 7 25 41
17 Wolverhampton Wanderers 21 24 5 6 13 3 2 7 2 4 6 27 44
18 Bolton Wanderers 20 24 6 2 16 2 2 8 4 0 8 28 49
19 Blackburn Rovers 18 24 4 6 14 3 0 9 1 6 5 34 54
20 Wigan Athletic 16 24 3 7 14 1 5 6 2 2 8 21 49

0 komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Wahyu Saifudin Blogger Mohon Sopan Dalam Blogging Terima Kasih. Diberdayakan oleh Blogger.
 
 
 
 
Copyright © Berbagi Ilmu dan Wawasan | Modificated By Khairul Umam